Nome | Ultimo | % | Max | Min | Apertura | Ultima seduta | Ora | |
NASDAQ 100 | 4.557,374 | -0,99 | 4.632,062 | 4.552,40 | 4.630,949 | 4.602,83 | 23.15.58 | |
Dow Jones | 17.568,53 | -0,92 | 17.756,54 | 17.553,73 | 17.731,05 | 17.731,92 | 22.30.42 | |
FTSE 100 | 6.579,81 | -1,13 | 6.684,81 | 6.573,96 | 6.655,01 | 6.655,01 | 17.35.28 | |
DAX 30 | 11.347,45 | -1,43 | 11.542,90 | 11.334,77 | 11.467,83 | 11.512,11 | 17.45.00 | |
Eurostoxx 50 | 3.600,00 | -0,95 | 3.652,92 | 3.597,57 | 3.629,14 | 3.634,64 | 17.50.00 | |
CAC 40 | 5.057,36 | -0,58 | 5.120,64 | 5.051,14 | 5.075,25 | 5.086,74 | 18.05.00 | |
AEX | 490,04 | -1,27 | 498,59 | 489,26 | 494,67 | 496,35 | 18.05.01 | |
BEL20 | 3.772,62 | -0,78 | 3.809,18 | 3.769,09 | 3.787,90 | 3.802,38 | 18.05.00 | |
PSI20 | 5.790,52 | -0,59 | 5.838,63 | 5.780,10 | 5.824,20 | 5.825,00 | 18.05.01 | |
Nikkei 225 | 20.544,53 | -0,67 | 20.631,54 | 20.527,78 | 20.603,63 | 20.683,95 | 8.30.03 | |
Hang Seng Index | 25.128,51 | -1,06 | 25.279,95 | 25.073,20 | 25.279,95 | 25.398,85 | 10.01.24 | |
ASX All Ords | 5.619,90 | -0,93 | 5.672,70 | 5.619,90 | 5.672,70 | 5.672,70 | 8.35.37 | |
FTSE China A50 | 12.029,49 | -1,80 | 12.304,25 | 12.011,95 | 12.249,59 | 12.249,59 | 9.31.00 | |
Fonte Dati: Proquote
Dati ritardati 15 min
INC News, 25/07/2015 - via Web-Borsa italiana
No comments:
Post a Comment